Artikel: #KITSENDPROP1500DER
Pitney Bowes SendPro P1500 Spot K Refurb - 100K
Erleichtern Sie sich die Arbeit und steigern Sie gleichzeitig Ihre Produktivität. Die SendPro P1500 kann bis zu 160 Briefe pro Minute verschließen und frankieren und unterstützt Umschläge mit einer Stärke von bis zu 16mm. Dank Weigh-on-the-Way® (WOW) und Dimensions-on-the-Way® (DOW) müssen verschiedengroße Sendungen nicht mehr sortiert werden.
*R-Maschinen sind generalüberholte Gebrauchtmaschinen und qualitativ von Neusystemen nicht zu unterscheiden. Die Lebenserwartung entspricht daher der eines Neusystems.
Hinweis
Für die Nutzung dieses Frankiersystems ist ein Portophonvertrag (PbP) erforderlich Es fallen zzgl. 19,00 € mtl. Portophongebühren an. Nähere Informationen erhalten Sie hier.
Alternativ können Sie sich auch für unseren Full Service Vertrag "Business" inkl. PbP für zzgl. 99,00 € mtl. entscheiden. Nähere Informationen erhalten Sie hier.
Installationsgebühren sind nur im Pitney Bowes Full Service Vertrag "Business" enthalten!
Optionen
Artikel Nr. | Produktbeschreibung | Listenpreis | |
T6WF | Handscanner 1D und2D | 425.00 € | Hinzufügen |
T6MS | Handheld 3G möglich sonst WiFi | 1,730.00 € | Hinzufügen |
MW90745 | SIM CARD für 3G Device | 62.00 € | Hinzufügen |
1E85026 | USB HUB | 31.00 € | Hinzufügen |
MW90901 | 30m LAN Kabel | 61.00 € | Hinzufügen |
MW97182 | USB Wireless LAN Kit | 120.00 € | Hinzufügen |
MW90736 | Wireless Router | 150.00 € | Hinzufügen |
49A-EU | Wireless Router | 49.00 € | Hinzufügen |
KIT3G EU | 3G Device mit SIM Card | 412.00 € | Hinzufügen |
X095S3GP | 3G Device ohne SIM Card | 349.00 € | Hinzufügen |
MSD2 | 15" Bildschirm | 649.00 € | Hinzufügen |
1FWH | dynamische Waage 1000g | 490.00 € | Hinzufügen |
MW90006 | Drei Rollen Transport | 438.00 € | Hinzufügen |
N199 | MP30 Scale Stand | 249.00 € | Hinzufügen |
1FY2 | integrierte Waage optional 5 kg | 100.00 € | Hinzufügen |
1FY3 | Integrierte Waage optional 7 kg | 199.00 € | Hinzufügen |
1FW1 | Differenzwiegen | 125.00 € | Hinzufügen |
APA3 | 300 integrierte Kostenstellen | 188.00 € | Hinzufügen |
APA4 | 500 integrierte Kostenstellen | 375.00 € | Hinzufügen |
APA5 | 1000 integrierte Kostenstellen | 562.00 € | Hinzufügen |
APA6 | 1500 integrierte Kostenstellen | 750.00 € | Hinzufügen |
APA7 | 2000 integrierte Kostenstellen | 940.00 € | Hinzufügen |
APA8 | 2500 integrierte Kostenstellen | 1,125.00 € | Hinzufügen |
APA9 | 3000 integrierte Kostenstellen | 1,315.00 € | Hinzufügen |
MSPS | Staffelablage | 2,250.00 € | Hinzufügen |
MSPR | Staffelablage Refurb | 990.00 € | Hinzufügen |
MW90806 | Zusatzrampe | 560.00 € | Hinzufügen |
MW90020 | Seitenanschlag | 310.00 € | Hinzufügen |
MP30 | Externe Portowaage 7 kg | 560.00 € | Hinzufügen |
1S12 | Wiegeoption 12 kg MP30 | 100.00 € | Hinzufügen |
RMP30C | Externe Portowaage 12 kg Refurb | 299.00 € | Hinzufügen |
MP70 | Externe Portowaage 35kg | 938.00 € | Hinzufügen |
RMP70C | Externe Portowaage 35kg Refurb | 499.00 € | Hinzufügen |
KITBROKIT03DE | Printer mit Zubehör | 374.00 € | Hinzufügen |
Die SendPro P1500
Die Versandsysteme SendPro der P Serie vereinfachen die Verarbeitungsprozesse durch die Integration von Versand und Empfang in ein zentrales System.
SendPro P1500 vereinfacht diese Prozesse durch die Integration von Versand und Empfang in ein zentrales Verarbeitungssystem. Dank dieser Kombination bieten das P1500 System eine einfachere und effizientere Methode für den Versand von Standard- und Großbriefen. Mit der
Eingangs-App können Sie alle eingehenden Pakete und wichtige Postsendungen protokollieren und verfügen so
über genaue Aufzeichnungen für alle Sendungen, die an Ihr Büro geliefert werden.
SendPro P1500 kann bis zu 160 Briefe mit einer Stärke von bis zu 16 mm pro Minute verschließen und frankieren und ist so für kleine und größere Auflagen bestens geeignet. Dank Weigh-on-the-Way® (WOW) und Dimensions-on-the-Way® (DOW) müssen verschieden große Sendungen nicht mehr sortiert werden. P1500 kann bis zu 90 verschieden große wie schwere Briefe pro Minute verarbeiten und korrekt frankieren.
Portophon ermöglicht Ihnen das Aufladen Ihres Portos auf die Maschine per Telefonleitung -einfach auf Tastendruck.
Wenn Sie mehr zu diesem Produkt wissen wollen, können Sie uns auch auf der Website www.pitneybowes.de besuchen.
Technische Daten
Max. Verarbeitungsgeschwindigkeit (Briefe pro Minute) | Bis zu 90 mit WOW; bis zu 160 ohne WOW |
Weigh-on-the-Way® (WOW®) | WOW Standard – bis zu 500 g, optional bis 1000 g |
Dimensions-on-the-Way® (DOW®) | DOW Standard |
Sendungsverarbeitung | Durchlass: Zufuhr und Verschließen bis 16 mm Umschlagformat: 89 mm x 127 mm bis zu 254 mm x 355mm Tiefe der Kuvertklappe: 25 mm bis 98mm |
Empfangen: Verwaltung eingehender Sendungen | Integrierte Software mit Erstellung von Berichten aus dem Basissystem. Scanner (Hardware), Anzahl der Empfänger, Funktion für E-Mail-Benachrichtigungen. |
Druckfarben Postblau und Schwarz | Bis zu 600 dpi; Grafiken mit einer Höhe von 22 mm |
Kuvert-Schließsystem | Befeuchtungssystem mit Pumpe; Zufuhr mit geschlossener Kuvertklappe. Standardmodus „Nur verschließen“. |
Wiegen (große Briefe und Pakete) | Standardmäßig 3kg opt. 7 kg; optionale zusätzliche Waagen bis 35 kg. Differenzwiegen |
Portoabrechnung | Standardmäßig 50; bis zu 3.000 optional |
Erweiterte Analysefunktionen | MeterNet |
Wellendrucke der Deutschen Post | Standardmäßig selbstklebende Frankierstreifen von der Rolle |
Touchscreen-Farbanzeige | 10,2 Zoll Standard Optional: abnehmbares 15-Zoll-Display |
Peripheriegeräte | Standard: Barcode Scanner, PC Tastatur, Maus Optional: Mobiler Scanner, Bandablage, Laserdrucker |
Gewicht | 50 kg |
Maße | 1.346 mm x 635 mm x 610 mm (Länge x Breite x Höhe) mit Auffangbehälter Bandablage verlängert um 787 mm Farboption verlängert um 165 mm Display erhöht um 51 mm |
